各教学院部:
为进一步促进学生健康、全面发展,五育并举提高学生的综合素质,培养学生的兴趣爱好和特长,经公共基础部推荐,李凤茹等276名同学获评2024年度“运动之星”荣誉称号,现将评选结果公布如下:
2024年运动之星名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 |
1 | 李凤茹 | 女 | 管理服务学院 | 22婴幼儿托育服务与管理3班 |
2 | 刘鸣凤 | 女 | 管理服务学院 | 23酒店管理与数字化运营1班 |
3 | 徐然 | 女 | 管理服务学院 | 23酒店管理与数字化运营1班 |
4 | 宋伟浩 | 男 | 管理服务学院 | 23酒店管理与数字化运营2班 |
5 | 孙雨姗 | 女 | 管理服务学院 | 23酒店管理与数字化运营2班 |
6 | 姚凤 | 女 | 管理服务学院 | 23旅游管理1班 |
7 | 郭江梦 | 女 | 管理服务学院 | 23婴幼儿托育服务与管理2班 |
8 | 张月怡 | 女 | 管理服务学院 | 23婴幼儿托育服务与管理3班 |
9 | 李文娟 | 女 | 管理服务学院 | 23婴幼儿托育服务与管理6班 |
10 | 潘腊梅 | 女 | 管理服务学院 | 23婴幼儿托育服务与管理6班 |
11 | 张楠 | 女 | 管理服务学院 | 23婴幼儿托育服务与管理6班 |
12 | 殷章镠 | 男 | 管理服务学院 | 23婴幼儿托育服务与管理7班 |
13 | 马国富 | 男 | 管理服务学院 | 23早期教育1班 |
14 | 王晨茜 | 女 | 管理服务学院 | 23智慧健康养老1班 |
15 | 张小曼 | 女 | 管理服务学院 | 23智慧健康养老1班 |
16 | 邵士杰 | 男 | 管理服务学院 | 24酒店管理2班 |
17 | 彭向飞 | 男 | 管理服务学院 | 24酒店管理3班 |
18 | 石雨珊 | 女 | 管理服务学院 | 24旅游管理1班 |
19 | 宋厚霖 | 男 | 管理服务学院 | 24旅游管理1班 |
20 | 朱梦君 | 女 | 管理服务学院 | 24旅游管理1班 |
21 | 苏瀚琛 | 男 | 管理服务学院 | 24婴幼儿托育服务1班 |
22 | 王馨然 | 女 | 管理服务学院 | 24婴幼儿托育服务1班 |
23 | 马亮 | 男 | 管理服务学院 | 24婴幼儿托育服务4班 |
24 | 崔露露 | 女 | 管理服务学院 | 24早期教育1班 |
25 | 占娜 | 女 | 管理服务学院 | 24智慧健康养老服务2班 |
26 | 张海乐 | 男 | 管理服务学院 | 24智慧健康养老服务2班 |
27 | 徐莹莹 | 女 | 机电工程学院 | 21城市轨道交通运营6班 |
28 | 舒佳伟 | 男 | 机电工程学院 | 22城市轨道交通运营管理1班 |
29 | 田庆洁 | 男 | 机电工程学院 | 22机电一体化技术2班 |
30 | 曹正 | 男 | 机电工程学院 | 22机电一体化技术6班 |
31 | 张帅 | 男 | 机电工程学院 | 22酒店管理与数字化运营3班 |
32 | 石轩 | 男 | 机电工程学院 | 22汽车检测与维修技术2班 |
33 | 饶子浩 | 男 | 机电工程学院 | 22汽车检测与维修技术3班 |
34 | 叶泽宇 | 男 | 机电工程学院 | 22新能源汽车技术2班 |
35 | 叶召龙 | 男 | 机电工程学院 | 22新能源汽车技术2班 |
36 | 王志伟 | 男 | 机电工程学院 | 22新能源汽车技术3班 |
37 | 智帅 | 男 | 机电工程学院 | 22新能源汽车技术4班 |
38 | 李俊龙 | 男 | 机电工程学院 | 23城市轨道交通运营管理1班 |
39 | 刘全虎 | 男 | 机电工程学院 | 23城市轨道交通运营管理2班 |
40 | 梁月利 | 男 | 机电工程学院 | 23工业机器人技术1班 |
41 | 陈荣智 | 男 | 机电工程学院 | 23工业机器人技术2班 |
42 | 黄海鹏 | 男 | 机电工程学院 | 23工业机器人技术2班 |
43 | 姚思权 | 男 | 机电工程学院 | 23工业机器人技术2班 |
44 | 刘畅 | 男 | 机电工程学院 | 23工业机器人技术3班 |
45 | 徐文根 | 男 | 机电工程学院 | 23工业机器人技术3班 |
46 | 徐义斌 | 男 | 机电工程学院 | 23机电一体化技术1班 |
47 | 吴传海 | 男 | 机电工程学院 | 23机电一体化技术3班 |
48 | 杨子恒 | 男 | 机电工程学院 | 23机电一体化技术4班 |
49 | 邹国豪 | 男 | 机电工程学院 | 23汽车检测与维修技术1班 |
50 | 柏奥 | 男 | 机电工程学院 | 23数控技术2班 |
51 | 陈江 | 男 | 机电工程学院 | 23数控技术2班 |
52 | 石唐灿 | 男 | 机电工程学院 | 23新能源汽车技术1班 |
53 | 王志宏 | 男 | 机电工程学院 | 23新能源汽车技术1班 |
54 | 张航宇 | 男 | 机电工程学院 | 23新能源汽车技术2班 |
55 | 刘应翔 | 男 | 机电工程学院 | 23新能源汽车技术3班 |
56 | 田广 | 男 | 机电工程学院 | 23新能源汽车技术3班 |
57 | 丁文晰 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
58 | 胡海涵 | 男 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
59 | 黄姿棋 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
60 | 江梦雨 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
61 | 李静 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
62 | 李跃阳 | 男 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
63 | 任姣姣 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
64 | 于玮玮 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理1班 |
65 | 方莉桢 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理2班 |
66 | 汪文祺 | 男 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理2班 |
67 | 邢思敏 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理2班 |
68 | 章锦鹏 | 男 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理2班 |
69 | 胡梦勤 | 女 | 机电工程学院 | 24城轨运营管理4班 |
70 | 王浩羽 | 男 | 机电工程学院 | 24工业机器人技术1班 |
71 | 方佳俊 | 男 | 机电工程学院 | 24工业机器人技术2班 |
72 | 赵端阳 | 男 | 机电工程学院 | 24工业机器人技术2班 |
73 | 彭文涛 | 男 | 机电工程学院 | 24工业机器人技术3班 |
74 | 王俊文 | 男 | 机电工程学院 | 24工业机器人技术3班 |
75 | 朱鹏宇 | 男 | 机电工程学院 | 24工业机器人技术3班 |
76 | 李冲 | 男 | 机电工程学院 | 24机电一体化技术(太湖) |
77 | 卢书伟 | 男 | 机电工程学院 | 24汽车检测与维修技术1班 |
78 | 姜硕 | 男 | 机电工程学院 | 24汽车检测与维修技术2班 |
79 | 李继伟 | 男 | 机电工程学院 | 24汽车检测与维修技术2班 |
80 | 刘仁来 | 男 | 机电工程学院 | 24汽车检测与维修技术2班 |
81 | 陈晓义 | 男 | 机电工程学院 | 24汽车检测与维修技术3班 |
82 | 水桂地 | 男 | 机电工程学院 | 24汽车检测与维修技术3班 |
83 | 李孟桥 | 男 | 机电工程学院 | 24数控技术2班 |
84 | 杨文孝 | 男 | 机电工程学院 | 24数控技术2班 |
85 | 卓建树 | 男 | 机电工程学院 | 24数控技术2班 |
86 | 杨贺 | 男 | 机电工程学院 | 24数控技术3班 |
87 | 张保灿 | 女 | 机电工程学院 | 24数控技术3班 |
88 | 钱和伟 | 男 | 机电工程学院 | 24新能源汽车技术2班 |
89 | 胡俊龙 | 男 | 机电工程学院 | 24新能源汽车技术5班 |
90 | 卫志祥 | 男 | 机电工程学院 | 24新能源汽车技术5班 |
91 | 熊文垚 | 男 | 建筑工程学院 | 22建筑装饰工程技术4班 |
92 | 戴文杰 | 男 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 |
93 | 徐衡 | 男 | 建筑工程学院 | 23工程造价1班 |
94 | 李海洋 | 男 | 建筑工程学院 | 23工程造价2班 |
95 | 汪龙 | 男 | 建筑工程学院 | 23建筑装饰工程技术2班 |
96 | 戴晓芸 | 女 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 |
97 | 徐可馨 | 女 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 |
98 | 杨超 | 男 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术1班 |
99 | 刘伟 | 男 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 |
100 | 谢青竹 | 女 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 |
101 | 张宁宇 | 男 | 建筑工程学院 | 23市政工程技术2班 |
102 | 刘豫皖 | 女 | 建筑工程学院 | 24工程造价1班 |
103 | 高明辉 | 男 | 建筑工程学院 | 24工程造价2班 |
104 | 韩韬 | 男 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术3班 |
105 | 束彭 | 男 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术3班 |
106 | 王文博 | 男 | 建筑工程学院 | 24建筑工程技术3班 |
107 | 李仕诚 | 男 | 建筑工程学院 | 24建筑装饰工程技术3班 |
108 | 张鑫 | 男 | 建筑工程学院 | 24建筑装饰工程技术3班 |
109 | 杜怡雅 | 女 | 农林与服装学院 | 22食品质量与安全1班 |
110 | 陆雨 | 女 | 农林与服装学院 | 22园林技术2班 |
111 | 单子毓 | 女 | 农林与服装学院 | 23服装设计与工艺1班 |
112 | 肖田宇 | 女 | 农林与服装学院 | 23服装设计与工艺1班 |
113 | 丁友臣 | 男 | 农林与服装学院 | 23环境工程技术1班 |
114 | 汪俊杰 | 男 | 农林与服装学院 | 23环境工程技术1班 |
115 | 王晓薇 | 女 | 农林与服装学院 | 23环境工程技术1班 |
116 | 王有声 | 男 | 农林与服装学院 | 23环境工程技术1班 |
117 | 王静瑜 | 女 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全1班 |
118 | 王知贤 | 男 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全1班 |
119 | 陈杰 | 男 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全2班 |
120 | 卢永梦 | 女 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全2班 |
121 | 汪甜甜 | 女 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全2班 |
122 | 章金莉 | 女 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全2班 |
123 | 赵璇 | 女 | 农林与服装学院 | 23食品质量与安全2班 |
124 | 蔡梦凡 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
125 | 曹赛 | 男 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
126 | 雷阳 | 男 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
127 | 李良悦 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
128 | 刘鑫鑫 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
129 | 罗晗 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
130 | 梅婉婷 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
131 | 汪星月 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
132 | 汪宇 | 男 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
133 | 邢浩 | 男 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
134 | 殷保志 | 男 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
135 | 周佳丽 | 女 | 农林与服装学院 | 23园林技术1班 |
136 | 陈含 | 男 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
137 | 金悦 | 男 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
138 | 李雅洁 | 女 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
139 | 时明远 | 男 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
140 | 孙昌乐 | 男 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
141 | 徐亚楠 | 女 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
142 | 张锦旗 | 男 | 农林与服装学院 | 23园艺技术1班 |
143 | 邓慧珍 | 女 | 农林与服装学院 | 23植物保护与检疫技术1班 |
144 | 赵欣蕾 | 女 | 农林与服装学院 | 23植物保护与检疫技术1班 |
145 | 冯婉玉 | 女 | 农林与服装学院 | 24环境工程技术1班 |
146 | 胡芮 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
147 | 李佳依 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
148 | 李健姜 | 男 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
149 | 李文娜 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
150 | 廖诗楠 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
151 | 杨恩 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
152 | 尤忍 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
153 | 张浚 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
154 | 周强 | 男 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全1班 |
155 | 卞玉凤 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
156 | 丁婷 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
157 | 姜梦宇 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
158 | 姜雅丽 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
159 | 李翔 | 男 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
160 | 刘慧 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
161 | 刘雨雪 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
162 | 穆永岩 | 男 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
163 | 阮慧慧 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
164 | 汪楠 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
165 | 王悦 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
166 | 吴成美 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
167 | 杨梦涵 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
168 | 叶舒颜 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
169 | 袁梦 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
170 | 张琳敏 | 女 | 农林与服装学院 | 24食品质量与安全2班 |
171 | 邓佳怡 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
172 | 段红梅 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
173 | 付晓雅 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
174 | 李婷婷 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
175 | 马事成 | 男 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
176 | 汤悦 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
177 | 王安阳 | 男 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
178 | 徐黄蓉 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术1班 |
179 | 陈紫蜜 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术2班 |
180 | 刘婷 | 女 | 农林与服装学院 | 24园林技术2班 |
181 | 徐子瑞 | 男 | 农林与服装学院 | 24园林技术2班 |
182 | 闻旭阳 | 男 | 农林与服装学院 | 24园艺技术1班 |
183 | 谢晚齐 | 男 | 农林与服装学院 | 24园艺技术1班 |
184 | 杨欣茹 | 女 | 农林与服装学院 | 24园艺技术1班 |
185 | 邢可 | 女 | 现代商务学院 | 21大数据与会计3班 |
186 | 杨智文 | 男 | 现代商务学院 | 22大数据与会计6班 |
187 | 党雨 | 男 | 现代商务学院 | 22电子商务2班 |
188 | 丁勇 | 男 | 现代商务学院 | 22电子商务5班 |
189 | 张文君 | 男 | 现代商务学院 | 22工商企业管理1班 |
190 | 佘丽萍 | 女 | 现代商务学院 | 22市场营销3班 |
191 | 赵建宇 | 男 | 现代商务学院 | 22市场营销3班 |
192 | 姚霜霜 | 女 | 现代商务学院 | 23大数据与会计1班 |
193 | 张静然 | 女 | 现代商务学院 | 23大数据与会计1班 |
194 | 管梦园 | 女 | 现代商务学院 | 23大数据与会计2班 |
195 | 王昊 | 男 | 现代商务学院 | 23大数据与会计2班 |
196 | 占梦婷 | 女 | 现代商务学院 | 23大数据与会计2班 |
197 | 王华峰 | 男 | 现代商务学院 | 23大数据与会计3班 |
198 | 王亚轩 | 女 | 现代商务学院 | 23大数据与会计3班 |
199 | 桂欣怡 | 女 | 现代商务学院 | 23电子商务4班 |
200 | 孙欢欢 | 女 | 现代商务学院 | 23电子商务4班 |
201 | 邹文乾 | 男 | 现代商务学院 | 23工商企业管理1班 |
202 | 蔡石钟 | 男 | 现代商务学院 | 23工商企业管理2班 |
203 | 何明亮 | 男 | 现代商务学院 | 23计算机应用技术3班 |
204 | 李振武 | 男 | 现代商务学院 | 23跨境电子商务1班 |
205 | 杨鹏 | 男 | 现代商务学院 | 23市场营销2班 |
206 | 熊苏城 | 男 | 现代商务学院 | 23现代物流管理1班 |
207 | 孟奇 | 男 | 现代商务学院 | 23现代物流管理2班 |
208 | 尤浩 | 男 | 现代商务学院 | 23现代物流管理2班 |
209 | 韩慧 | 女 | 现代商务学院 | 24大数据与会计1班 |
210 | 梁雪彤 | 女 | 现代商务学院 | 24大数据与会计1班 |
211 | 凌冬晴 | 女 | 现代商务学院 | 24大数据与会计2班 |
212 | 艾晖 | 女 | 现代商务学院 | 24大数据与会计4班 |
213 | 沈晨瑛 | 女 | 现代商务学院 | 24大数据与会计4班 |
214 | 王娅丽 | 女 | 现代商务学院 | 24大数据与会计4班 |
215 | 汪健 | 男 | 现代商务学院 | 24电子商务3班 |
216 | 张凯祥 | 男 | 现代商务学院 | 24电子商务3班 |
217 | 陈兆达 | 男 | 现代商务学院 | 24工商企业管理1班 |
218 | 方世杰 | 男 | 现代商务学院 | 24工商企业管理1班 |
219 | 王家顺 | 男 | 现代商务学院 | 24工商企业管理1班 |
220 | 高金梁 | 男 | 现代商务学院 | 24市场营销1班 |
221 | 金娜 | 女 | 现代商务学院 | 24市场营销2班 |
222 | 朱毅 | 男 | 信息技术学院 | 23大数据技术1班 |
223 | 郑家乐 | 男 | 信息技术学院 | 22计算机网络技术5班 |
224 | 胡锦浩 | 男 | 信息技术学院 | 22计算机应用技术1班 |
225 | 后其胜 | 男 | 信息技术学院 | 22信息安全技术应用1班 |
226 | 贾梦磊 | 男 | 信息技术学院 | 23大数据技术1班 |
227 | 夏楠楠 | 女 | 信息技术学院 | 23大数据技术1班 |
228 | 张钰 | 女 | 信息技术学院 | 23大数据技术1班 |
229 | 杜鑫越 | 女 | 信息技术学院 | 23动漫制作技术1班 |
230 | 金明明 | 男 | 信息技术学院 | 23动漫制作技术1班 |
231 | 孟烁 | 男 | 信息技术学院 | 23动漫制作技术2班 |
232 | 钱锦 | 女 | 信息技术学院 | 23动漫制作技术2班 |
233 | 吴志伟 | 男 | 信息技术学院 | 23动漫制作技术2班 |
234 | 杨宇琪 | 女 | 信息技术学院 | 23动漫制作技术3班 |
235 | 杜远哲 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术2班 |
236 | 王志勇 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术2班 |
237 | 闻帅 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术2班 |
238 | 张思雨 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术2班 |
239 | 林雅婷 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术3班 |
240 | 齐珂嘉 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术3班 |
241 | 王丛丛 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术3班 |
242 | 余心恒 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术3班 |
243 | 章莹茹 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机网络技术3班 |
244 | 黄巢 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术1班 |
245 | 李欣茹 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术2班 |
246 | 倪勇 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术3班 |
247 | 王子强 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术3班 |
248 | 吴建林 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术4班 |
249 | 陈飞杨 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术5班 |
250 | 李玉兰 | 女 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术5班 |
251 | 马扬扬 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术5班 |
252 | 王庆 | 男 | 信息技术学院 | 23计算机应用技术5班 |
253 | 戈文静 | 女 | 信息技术学院 | 23数字媒体艺术设计2班 |
254 | 胡林峰 | 男 | 信息技术学院 | 23数字媒体艺术设计2班 |
255 | 赵芯蕊 | 女 | 信息技术学院 | 23数字媒体艺术设计2班 |
256 | 朱雨薇 | 女 | 信息技术学院 | 23数字媒体艺术设计3班 |
257 | 亓雷 | 女 | 信息技术学院 | 23信息安全技术应用1班 |
258 | 曹欣 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术1班 |
259 | 周维正 | 男 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术1班 |
260 | 鲍家淑婧 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
261 | 陈梦琪 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
262 | 丁佳怡 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
263 | 方苏宁 | 男 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
264 | 胡苗苗 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
265 | 黄欣雨 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
266 | 李乐 | 男 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
267 | 李欣茹 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
268 | 牛文奇 | 男 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
269 | 杨继秀 | 女 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
270 | 张楠 | 男 | 信息技术学院 | 24动漫制作技术2班 |
271 | 黄彬泓 | 女 | 信息技术学院 | 24计算机网络技术1班 |
272 | 伍福明 | 男 | 信息技术学院 | 24计算机网络技术1班 |
273 | 李倩 | 女 | 信息技术学院 | 24计算机应用技术1班 |
274 | 曹睿杰 | 男 | 信息技术学院 | 24物联网应用技术1班 |
275 | 徐璐瑶 | 女 | 信息技术学院 | 24物联网应用技术1班 |
276 | 戴庆鹏 | 男 | 信息技术学院 | 24信息安全技术应用2班 |
学生处 公共基础部
2025年1月10日